薬剤服用歴管理指導料 | 患者さんごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が薬物アレルギーや副作用等を確認するとともに、他の病院・医院から処方された薬剤について重複投与や相互作用等をチェックし、薬剤の服用方法及び保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行います。 |
後発医薬品調剤体制加算3 | 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。 |
地域支援体制加算2 | 厚生労働大臣が定める基準による調剤を行います。 |
無菌製剤加算 | 注射薬等の無菌的な製剤を行います。 |
かかりつけ薬剤師指導料 | かかりつけ薬剤師として一定以上の研修・経験をつんだ専任の薬剤師が対応することができます。 |
在宅薬学総合体制加算1 | 年24件以上の在宅訪問の実績があり、研修を実施するなど良質な在宅医療を行う体制を整えている場合に、在宅薬学総合体制剤加算(1)を算定します。 |
明細書発行に関して | 当薬局では、医療の透明化や患者様への情報公開を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行いたしております。また、公費負担医療の受給者等で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無償で発行いたします。
明細書には、使用した薬剤の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 |
選定療養 | 選定療養費にあたる医薬品については、別途表示金額をご負担願います。 ※薬局窓口にてご提示致します。 |
医療情報取得加算 | より質の高い医療を提供するため、オンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報)を取得して活用しています。 |
医療DX推進体制整備加算 | より質の高い医療を提供するため、マイナ保険証の利用、オンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報)を取得して活用しています。また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施します。 |
連携強化加算 | 新興感染症等の発生時には、自宅療養者等に対して薬剤配送・服薬指導、健康観察を実施するための医療提供体制確保に努めています。 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 | 医師の指示に基づき、在宅で療養されている患者さん宅へ訪問して必要な服薬指導を行います。 |